KVT 32-W90 gy
| ???? | 45404 |
| EAN | 4251269311406 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ????? ?? |
| ??? ? | 4 |
| ?? ??? ?? | 17 mm |
| ?? | ??(RAL 7035? ??) |
| ?? | 40 mm |
| ?? ?? | 26 mm |
| ???? ?? ??? | M32 |
| ?? ?? ??? | 32.3 mm |
| ??? | M32 × 1,5 |
| ??? ?? | 11.5 mm |
| ???? ?? | 1 x KT ?? |
| IP ???? (EN 60529) | IP54 |
| ???? | UL94-V0, ????? |
| ?? | -30 C° to 100 C° |
| ?? | ??????? |
| ?? ?? | ????? ?? |
| ???? | ?????, ??? ?? |
| ???? | 45404 |
| EAN | 4251269311406 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ????? ?? |
| ??? ? | 4 |
| ?? ??? ?? | 17 mm |
| ?? | ??(RAL 7035? ??) |
| ?? | 40 mm |
| ?? ?? | 26 mm |
| ???? ?? ??? | M32 |
| ?? ?? ??? | 32.3 mm |
| ??? | M32 × 1,5 |
| ??? ?? | 11.5 mm |
| ???? ?? | 1 x KT ?? |
| ???? | 45406 |
| EAN | 4251269311413 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ????? ?? |
| ??? ? | 4 |
| ?? ??? ?? | 17 mm |
| ?? | ??? |
| ?? | 40 mm |
| ?? ?? | 26 mm |
| ???? ?? ??? | M32 |
| ?? ?? ??? | 32.3 mm |
| ??? | M32 × 1,5 |
| ??? ?? | 11.5 mm |
| ???? ?? | 1 x KT ?? |
| ???? | 45424 |
| EAN | 4251269311444 |
| ???? | 5 |
| ?? ?? | ????? ?? |
| ??? ? | 16 |
| ?? ??? ?? | 17 mm |
| ?? | ??(RAL 7035? ??) |
| ?? | 61 mm |
| ?? ?? | 46.5 mm |
| ???? ?? ??? | M50 |
| ?? ?? ??? | 50.4 mm |
| ??? | M50 × 1,5 |
| ??? ?? | 11.5 mm |
| ???? ?? | 4 x KT ?? |
| ???? | 45426 |
| EAN | 4251269311451 |
| ???? | 5 |
| ?? ?? | ????? ?? |
| ??? ? | 16 |
| ?? ??? ?? | 17 mm |
| ?? | ??? |
| ?? | 61 mm |
| ?? ?? | 46.5 mm |
| ???? ?? ??? | M50 |
| ?? ?? ??? | 50.4 mm |
| ??? | M50 × 1,5 |
| ??? ?? | 11.5 mm |
| ???? ?? | 4 x KT ?? |
| ???? | 45414 |
| EAN | 4251269311420 |
| ???? | 5 |
| ?? ?? | ????? ?? |
| ??? ? | 1 |
| ?? ??? ?? | 35 mm |
| ?? | ??(RAL 7035? ??) |
| ?? | 61 mm |
| ?? ?? | 46.5 mm |
| ???? ?? ??? | M50 |
| ?? ?? ??? | 50.4 mm |
| ??? | M50 × 1,5 |
| ??? ?? | 11.5 mm |
| ???? ?? | 1 x KT ? |
| ???? | 45416 |
| EAN | 4251269311437 |
| ???? | 5 |
| ?? ?? | ????? ?? |
| ??? ? | 1 |
| ?? ??? ?? | 35 mm |
| ?? | ??? |
| ?? | 61 mm |
| ?? ?? | 46.5 mm |
| ???? ?? ??? | M50 |
| ?? ?? ??? | 50.4 mm |
| ??? | M50 × 1,5 |
| ??? ?? | 11.5 mm |
| ???? ?? | 1 x KT ? |
??? ??? ??? ?? ??? ??? ??.
?? ??? ?????!
Always find the right size and the right cable grommets for your cable entry!
??? ??? ? ??? ??? ????? ??? ??? ????.
?? 80mm ??? ?? ??? ???, ???, ?? ?? ? ???? ??? ? ?? ?? ?????. ??? ? ???? TE ??? ??? ??? ? ??? AB-M150 ?? ????? ?????.
??? ?? 1-17mm? 13-35mm? ??? ??? ???? KEL ??? ??? ??? ? KVT ??? ???? ??
??? ?? 1-8mm? ??? ?? ??? ???? KEL ??? ??? ??? ? KVT ??? ???? ??
?? 4~29mm? ???? ??? ? ?? KEL ??? ??? ???? ??? ??? ???
?? 3~26mm? ???? ??? ? ?? ??????? ??? ??? ???, ??? ??? ???? ?? ?? ??
?? 4~28mm? ???? ??? ? ?? ?? ?? ???? ?? ??? ??? ??? ???
Adapter grommet based on KT cable grommets for industrial connectors 3A or 4A.
?? KT ??? ???? ???? ? Keystone ? ??? ??? ???
????? ???? ??? ??? ???? ??? ???? 360° ??? ? ????. ????? ? ???? ??? ??? ?? ???????.
????? ???? ???? ??? ???? 90? ??? ??? ? ?? KT ??? ? ??? ????.
????? ???? ???? ??? ???? 90? ??? ??? ? ?? KT ??? ? ??? ????.
??? ?? ? ???? ?? ? ? ?? ?? ?? ??? M25 / M32 / M50 / M63? ??? ??? ???, ???? IP66 / IP68 ??.
??? ?? ? ???? ?? ? ? ?? ?? ?? ??? M20 - M63? ??? ??? ???, ???? IP54 / UL Type 12 ??.
???? IP66/IP68 / UL Type 12/4X*? ?? ?? ?? ??? ????, ???? ??? M25-M63.
?? ?? 80mm??? ?? ???? ??? ???? ??? ? ?? ??? ???, IP54 / UL Type 12 ??.