KVT-ER 25
| ???? | 45450 |
| EAN | 4251269319716 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ????? ?? |
| ??? ? | 1 |
| ?? ??? ?? | 15 mm |
| ?? | ??? |
| ?? ??? | 46 mm |
| ?? ?? | 20 mm |
| ???? ?? ??? | M25 |
| ?? ?? ??? | 25.3 mm |
| ??? | M25 × 1,5 |
| ??? ?? | 18 mm |
| ???? ?? | 1 x KT ?? |
KVT-ER? ?? 1-16mm (KT 1 - 15)? 13-35mm (KTG 13 - KT 34)? ??? ?? ???? ???? ??? ? ?? ??? ??? ??? ???.
KVT-ER?? ???? ???? ??, ?? ???? ?? ???? ?? ????IP65/IP66/IP67/68? ?????.
????? ??? ?? ?? ?? ??? M25, M32, M50, M63 ??, ?? ????? ?? ?????.
??? ?? ??? ?? ?? ??? ?? 2.0 Nm???.
| IP ???? (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12, UL Type 4X* |
| ???? | UL94-V0, ????? |
| ?? | -40 C° to 110 C° |
| ?? | ??? ???: ?????? ?? ??: ????? |
| ?? ?? | ????? ?? |
| ???? | ?????, ??? ?? |
| ???? | 45450 |
| EAN | 4251269319716 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ????? ?? |
| ??? ? | 1 |
| ?? ??? ?? | 15 mm |
| ?? | ??? |
| ?? ??? | 46 mm |
| ?? ?? | 20 mm |
| ???? ?? ??? | M25 |
| ?? ?? ??? | 25.3 mm |
| ??? | M25 × 1,5 |
| ??? ?? | 18 mm |
| ???? ?? | 1 x KT ?? |
| ???? | 45452 |
| EAN | 4251269318900 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ????? ?? |
| ??? ? | 1 |
| ?? ??? ?? | 16 mm |
| ?? | ??? |
| ?? ??? | 46 mm |
| ?? ?? | 20 mm |
| ???? ?? ??? | M32 |
| ?? ?? ??? | 32.3 mm |
| ??? | M32 × 1,5 |
| ??? ?? | 18 mm |
| ???? ?? | 1 x KT ?? |
| ???? | 45454 |
| EAN | 4251269318917 |
| ???? | 5 |
| ?? ?? | ????? ?? |
| ??? ? | 2 |
| ?? ??? ?? | 16 mm |
| ?? | ??? |
| ?? ??? | 63 mm |
| ?? ?? | 20 mm |
| ???? ?? ??? | M50 |
| ?? ?? ??? | 50.4 mm |
| ??? | M50 × 1,5 |
| ??? ?? | 20.5 mm |
| ???? ?? | 2 x KT ?? |
| ???? | 45456 |
| EAN | 4251269318931 |
| ???? | 5 |
| ?? ?? | ????? ?? |
| ??? ? | 4 |
| ?? ??? ?? | 16 mm |
| ?? | ??? |
| ?? ??? | 75 mm |
| ?? ?? | 20 mm |
| ???? ?? ??? | M63 |
| ?? ?? ??? | 63.4 mm |
| ??? | M63 × 1,5 |
| ??? ?? | 20.5 mm |
| ???? ?? | 4 x KT ?? |
| ???? | 45455 |
| EAN | 4251269318924 |
| ???? | 5 |
| ?? ?? | ????? ?? |
| ??? ? | 1 |
| ?? ??? ?? | 35 mm |
| ?? | ??? |
| ?? ??? | 75 mm |
| ?? ?? | 20 mm |
| ???? ?? ??? | M63 |
| ?? ?? ??? | 63.4 mm |
| ??? | M63 × 1,5 |
| ??? ?? | 20.5 mm |
| ???? ?? | 1 x KT ? |
??? ??? ??? ?? ??? ??? ??.
?? ??? ?????!
Always find the right size and the right cable grommets for your cable entry!
??? ??? ? ??? ??? ????? ??? ??? ????.
?? 80mm ??? ?? ??? ???, ???, ?? ?? ? ???? ??? ? ?? ?? ?????. ??? ? ???? TE ??? ??? ??? ? ??? AB-M150 ?? ????? ?????.
??? ?? 1-17mm? 13-35mm? ??? ??? ???? KEL ??? ??? ??? ? KVT ??? ???? ??
??? ?? 1-17mm? 13-35mm? ??? ??? ???? KEL ??? ??? ??? ? KVT ??? ???? ??. ?? ????.
????? ???? ???? ??? ???? 90? ??? ??? ? ?? KT ??? ? ??? ????.
????? ???? ??? ??? ???? ??? ???? 360° ??? ? ????. ????? ? ???? ??? ??? ?? ???????.
??? ????? ???(MIS)? ??? ??? 3A ?? 4A? ???? ??? ??? ???? ???? ?? ??? ??? ??????.
???? ??? ???? ??? ? ?? ??? ??? ???(EN 45545-3 ??), IFPS ?? ?? ???? ??, ???? IP66 / UL Type 12/4X*
???? IP66/IP68 / UL Type 12/4X*? ?? ?? ?? ??? ????, ???? ??? M25-M63.
?? 3-70mm?? ?? ??? ???? ??? ??? ??? ??? ???, ???? ??? M25 -M85.