KT-DT 7
| ???? | 41550 |
| EAN | 4251269319204 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 4 |
| ?? | ??(RAL 7035? ??) |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 4 x 1 - 6 mm |
KT-DT ??? ???? ????? (??? ?? ?)? ???. ?? ??? ?? ?? ???? ??? ? ????.
KT-DT 1 – KT-DT 5 ???? KT ?? ??? ? ???? ??, KT-DT 7? KT-DT 8 KT ?? ??? ? ???? ?? ?????.
???? ??? ???? ST-B ???? ???? ?? ??? ?? ? ????.
| IP ???? (EN 60529) | IP54 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12 |
| ???? | UL94-V0, ????? |
| ?? | -40 C° to 100 C° |
| ?? | ????? |
| ???? | ??? ??, ????? |
| ???? | 41550 |
| EAN | 4251269319204 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 4 |
| ?? | ??(RAL 7035? ??) |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 4 x 1 - 6 mm |
| ???? | 41552 |
| EAN | 4251269319211 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 4 |
| ?? | ??(RAL 7035? ??) |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 21 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 2 x 1 - 7 mm 2 x 1 - 4 mm |
| ???? | 41500 |
| EAN | 4251269307287 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 14 |
| ?? | ??(RAL 7035? ??) |
| ?? | 41.5 mm |
| ?? | 40.5 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 12 x 1 - 6.5 mm 2 x 1 - 12.2 mm |
| ???? | 41510 |
| EAN | 4251269307294 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 16 |
| ?? | ??(RAL 7035? ??) |
| ?? | 41.5 mm |
| ?? | 40.5 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 16 x 1 - 7.1 mm |
| ???? | 41520 |
| EAN | 4251269307300 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 10 |
| ?? | ??(RAL 7035? ??) |
| ?? | 41.5 mm |
| ?? | 40.5 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 4 x 1 - 6.5 mm 3 x 1 - 9.5 mm 3 x 1 - 11.3 mm |
| ???? | 41530 |
| EAN | 4251269307317 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 9 |
| ?? | ??(RAL 7035? ??) |
| ?? | 41.5 mm |
| ?? | 40.5 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 9 x 1 - 9.5 mm |
| ???? | 41540 |
| EAN | 4251269319099 |
| ???? | 10 |
| ??? ? | 5 |
| ?? | ??(RAL 7035? ??) |
| ?? | 41.5 mm |
| ?? | 40.5 mm |
| ?? | 19 mm |
| ?? ?? | 2 mm |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ??? ?? ? | 4 x 1 - 14.5 mm 1 x 1 - 9.5 mm |
Always find the right size and the right cable grommets for your cable entry!
KEL-DP, KEL-DPZ, KEL-DPU? ???? ??? ??? ?? ? ?? ???, IP ??? ?? ?? ?.
????? ???? ??? ??? ???? ??? ???? 360° ??? ? ????. ????? ? ???? ??? ??? ?? ???????.
???? 75mm??? ???? ??? ? ?? ?? ??? ? ??? ??? ???.
????? ???? ???? ??? ???? 90? ??? ??? ? ?? KT ??? ? ??? ????.
??? ?? ? ???? ?? ? ? ?? ?? ?? ??? M20 - M63? ??? ??? ???, ???? IP54 / UL Type 12 ??.
?? ?? 80mm??? ?? ???? ??? ???? ??? ? ?? ??? ???, IP54 / UL Type 12 ??.
????? ???? ???? ??? ???? 90? ??? ??? ? ?? ??? ??? ???, IP54 ??.
QT ???? ???? ? ?? ???? ??? ???? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ? ??
???? ???? ?? ?? ????, ??? ???? ??? ? ?? ??? ????, ???? ?? IP64 / UL Type 12.
??? ???? ??? ? ?? ???? ?? ??? ????, M12 - M50 ??? ?? ??.
??? ???? ??? ? ?? ??? ????, IP66 / UL Type 12.
???? IP65/IP66/IP68 ?? ?? ?? ??-? ??? ??? ????, ???? ??? M25-M63.
???? IP66/IP68 / UL Type 12/4X*? ?? ?? ?? ??? ????, ???? ??? M25-M63.