QVT 16 gy
| ???? | 45692 |
| EAN | 4251269311468 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ????? ?? |
| ??? ? | 2 |
| ?? ??? ?? | 10 mm |
| ?? | ??(RAL 7035? ??) |
| ?? ??? | 30.8 mm |
| ?? ?? | 13 mm |
| ???? ?? ??? | M16 |
| ?? ?? ??? | 16.3 mm |
| ??? | M16 × 1,5 |
| ??? ?? | 13 mm |
| ???? ?? | 1 x QT ?? |
QVT ??? ?? ??? ?? ?????? ?? ??? ??? ? ??? ???? ?? ??? ??? ? ????. ?? ??? ????? ??? ???? ?? ??, ?? ?? ?? ??? IP54 ???? ??? ??? ? ????. QVT ??? ???? ????? ?? ??, ??, ?? ?? ?????.
???? ??? ???? ??? ?? ?? ???? ???? ??? ??? ??? ?? ????. ??? ???? ??? ?? ?? 4?? ???? ??? ? ???, ??? ??? ??? 1?? ??? ???? ?? 16?? ???? ??? ? ????.
????? ???? ? ?? ?? ?? ?????.
| IP ???? (EN 60529) | IP54 |
| ???? | UL94-V0, ????? |
| ?? | -30 C° to 100 C° |
| ?? | ??????? |
| ?? ?? | ????? ?? |
| ???? | ?????, ??? ?? |
| ???? | 45692 |
| EAN | 4251269311468 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ????? ?? |
| ??? ? | 2 |
| ?? ??? ?? | 10 mm |
| ?? | ??(RAL 7035? ??) |
| ?? ??? | 30.8 mm |
| ?? ?? | 13 mm |
| ???? ?? ??? | M16 |
| ?? ?? ??? | 16.3 mm |
| ??? | M16 × 1,5 |
| ??? ?? | 13 mm |
| ???? ?? | 1 x QT ?? |
| ???? | 45695 |
| EAN | 4251269311475 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ????? ?? |
| ??? ? | 2 |
| ?? ??? ?? | 11 mm |
| ?? | ??(RAL 7035? ??) |
| ?? ??? | 30.8 mm |
| ?? ?? | 13 mm |
| ???? ?? ??? | M20 |
| ?? ?? ??? | 20.3 mm |
| ??? | M20 × 1,5 |
| ??? ?? | 13 mm |
| ???? ?? | 1 x QT ?? |
| ???? | 45702 |
| EAN | 4251269311482 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ????? ?? |
| ??? ? | 4 |
| ?? ??? ?? | 15 mm |
| ?? | ??(RAL 7035? ??) |
| ?? ??? | 31 mm |
| ?? ?? | 13 mm |
| ???? ?? ??? | M25 |
| ?? ?? ??? | 25.3 mm |
| ??? | M25 × 1,5 |
| ??? ?? | 13 mm |
| ???? ?? | 1 x QT ?? |
| ???? | 45711 |
| EAN | 4251269311499 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ????? ?? |
| ??? ? | 4 |
| ?? ??? ?? | 15 mm |
| ?? | ??(RAL 7035? ??) |
| ?? ??? | 39 mm |
| ?? ?? | 13 mm |
| ???? ?? ??? | M32 |
| ?? ?? ??? | 32.3 mm |
| ??? | M32 × 1,5 |
| ??? ?? | 13 mm |
| ???? ?? | 1 x QT ?? |
| ???? | 45715 |
| EAN | 4251269311505 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ????? ?? |
| ??? ? | 8 |
| ?? ??? ?? | 15 mm |
| ?? | ??(RAL 7035? ??) |
| ?? ??? | 50 mm |
| ?? ?? | 13 mm |
| ???? ?? ??? | M40 |
| ?? ?? ??? | 40.4 mm |
| ??? | M40 × 1,5 |
| ??? ?? | 13 mm |
| ???? ?? | 2 x QT ?? |
| ???? | 45722 |
| EAN | 4251269311512 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ????? ?? |
| ??? ? | 16 |
| ?? ??? ?? | 15 mm |
| ?? | ??(RAL 7035? ??) |
| ?? ??? | 62 mm |
| ?? ?? | 13 mm |
| ???? ?? ??? | M50 |
| ?? ?? ??? | 50.4 mm |
| ??? | M50 × 1,5 |
| ??? ?? | 13 mm |
| ???? ?? | 4 x QT ?? |
??? ??? ??? ?? ??? ??? ??.
?? ??? ?????!
Always find the right size and the right cable grommets for your cable entry!
??? ??? ? ??? ??? ????? ??? ??? ????.
?? 80mm ??? ?? ??? ???, ???, ?? ?? ? ???? ??? ? ?? ?? ?????. ??? ? ???? TE ??? ??? ??? ? ??? AB-M150 ?? ????? ?????.
QT ???? ???? ? ?? ???? ??? ???? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ? ??
?? ?? ?? ? ? ?? QT ???? ??? ??? ???.
??? ?? ? ???? ?? ? ? ?? ?? ?? ??? M25 / M32 / M50 / M63? ??? ??? ???, ???? IP66 / IP68 ??.
??? ?? ? ???? ?? ? ? ?? ?? ?? ??? M20 - M63? ??? ??? ???, ???? IP54 / UL Type 12 ??.
????? ???? ???? ??? ???? 90? ??? ??? ? ?? ??? ??? ???, IP54 ??.
?? ?? 80mm??? ?? ???? ??? ???? ??? ? ?? ??? ???, IP54 / UL Type 12 ??.
??? ???? ??? ? ?? ???? ?? ??? ????, M12 - M50 ??? ?? ??.