BPK 24-RF A
| ???? | 42024.002 |
| EAN | 4251269307522 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ??-? |
| ?? | 148 mm |
| ?? | 53 mm |
| ?? | 10.3 mm |
| ?? ??? | 112 × 36 mm |
| ?? ? ?? | 1.5 mm |
| ?? ? ?? | 3 mm |
???? ????? 10-pole / 16-pole / 24-pole ??? ???? ?? ??? ?? ??? ??? ?????. (???? IP54)
?? BPK-RF A : ?? 1.5 - 3 mm? ??? ?? ???
| IP ???? (EN 60529) | IP54 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12 |
| ???? | UL94-V0, ????? |
| ?? | -30 C° to 110 C° |
| ?? | ?????? ?? ??: ????? |
| ?? ?? | ??-? |
| ???? | ??? ??, ????? |
| ???? | 42024.002 |
| EAN | 4251269307522 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ??-? |
| ?? | 148 mm |
| ?? | 53 mm |
| ?? | 10.3 mm |
| ?? ??? | 112 × 36 mm |
| ?? ? ?? | 1.5 mm |
| ?? ? ?? | 3 mm |
| ???? | 42016.002 |
| EAN | 4251269307485 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ??-? |
| ?? | 121 mm |
| ?? | 53 mm |
| ?? | 10.3 mm |
| ?? ??? | 86 × 36 mm |
| ?? ? ?? | 1.5 mm |
| ?? ? ?? | 3 mm |
| ???? | 42015.002 |
| EAN | 4251269307461 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ??-? |
| ?? | 101 mm |
| ?? | 53 mm |
| ?? | 10.3 mm |
| ?? ??? | 65 × 36 mm |
| ?? ? ?? | 1.5 mm |
| ?? ? ?? | 3 mm |
| ???? | 42010.002 |
| EAN | 4251269307409 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ??-? |
| ?? | 76 mm |
| ?? | 53 mm |
| ?? | 10.3 mm |
| ?? ??? | 46 × 46 mm |
| ?? ? ?? | 1.5 mm |
| ?? ? ?? | 3 mm |
??? ????, KEL-U / KEL-FA / KEL-QUICK / KEL-DPR / KEL-JUMBO??? ??? ????
? ??? KEL-SNAP ??? ? KDR-ESR ?? ??? ????? ?? ??? ?? ? ?? ??? ????
KDR-BMP ???? ??? ?????? ?? PU ?? ??? ???? ????. icotek? ?? ?? ??????? ?? ?? ??? ?????.
icotek? ???? ??? ????? ?? ?? ?? ???? ?????.