BPK 24
| ???? | 42024 |
| EAN | 4251269307515 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ?? ??? |
| ?? | 148 mm |
| ?? | 53 mm |
| ?? | 10.3 mm |
| ?? ??? | 112 × 36 mm |
| ?? ? ? | 4 |
| ??? ?? | 5.5 mm |
???? ????? 10-pole / 16-pole / 24-pole ??? ???? ?? ??? ?? ??? ??? ?????. (???? IP66 / UL Type 12/4X*)
?? BPK : ?? ???
| IP ???? (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12, UL Type 4X* |
| ???? | UL94-V0, ????? |
| ?? | -30 C° to 110 C° |
| ?? | ?????? ?? ??: ????? |
| ?? ?? | ?? ??? |
| ???? | ??? ??, ????? |
| ???? | 42024 |
| EAN | 4251269307515 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ?? ??? |
| ?? | 148 mm |
| ?? | 53 mm |
| ?? | 10.3 mm |
| ?? ??? | 112 × 36 mm |
| ?? ? ? | 4 |
| ??? ?? | 5.5 mm |
| ???? | 42016 |
| EAN | 4251269307478 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ?? ??? |
| ?? | 121 mm |
| ?? | 53 mm |
| ?? | 10.3 mm |
| ?? ??? | 86 × 36 mm |
| ?? ? ? | 4 |
| ??? ?? | 5.5 mm |
| ???? | 42015 |
| EAN | 4251269307454 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ?? ??? |
| ?? | 101 mm |
| ?? | 53 mm |
| ?? | 10 mm |
| ?? ??? | 65 × 36 mm |
| ?? ? ? | 4 |
| ??? ?? | 5.5 mm |
| ???? | 42010 |
| EAN | 4251269307393 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ?? ??? |
| ?? | 76 mm |
| ?? | 53 mm |
| ?? | 10.3 mm |
| ?? ??? | 46 × 46 mm |
| ?? ? ? | 4 |
| ??? ?? | 5.5 mm |
| ???? | 42620 |
| EAN | 4251269309045 |
| ???? | 5 |
| ?? ?? | ?? ??? |
| ?? | 88 mm |
| ?? | 88 mm |
| ?? | 9 mm |
| ?? ??? | JUMBO flex |
| ?? ? ? | 4 |
| ??? ?? | 6.9 mm |
??? ????, KEL-U / KEL-FA / KEL-QUICK / KEL-DPR / KEL-JUMBO??? ??? ????
? ??? KEL-SNAP ??? ? KDR-ESR ?? ??? ????? ?? ??? ?? ? ?? ??? ????