CONFiX? SH 10
| ???? | 31300 |
| EAN | 4251269300134 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ?? ??? |
| ?? | 20 mm |
| ?? | 18 mm |
| ?? | 21 mm |
| ???? | NW 10 |
| ?? ? ? | 1 |
| ??? ?? | 4.5 mm |
CONFiX? SH ??? ??? ???? ????? ?????.
??? ??? ?? ??? ?????.
| ???? | UL94-V2 |
| ?? | -40 C° to 140 C° |
| ?? | ????? |
| ?? ?? | ?? ??? |
| ???? | ??? ??, ????? |
| ???? | 31300 |
| EAN | 4251269300134 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ?? ??? |
| ?? | 20 mm |
| ?? | 18 mm |
| ?? | 21 mm |
| ???? | NW 10 |
| ?? ? ? | 1 |
| ??? ?? | 4.5 mm |
| ???? | 31310 |
| EAN | 4251269300141 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ?? ??? |
| ?? | 20 mm |
| ?? | 24 mm |
| ?? | 26 mm |
| ???? | NW 14 |
| ?? ? ? | 1 |
| ??? ?? | 4.5 mm |
| ???? | 31315 |
| EAN | 4251269322464 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ?? ??? |
| ?? | 20 mm |
| ?? | 30 mm |
| ?? | 35 mm |
| ???? | NW 16 |
| ?? ? ? | 1 |
| ??? ?? | 6.5 mm |
| ???? | 31320 |
| EAN | 4251269300158 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ?? ??? |
| ?? | 20 mm |
| ?? | 35 mm |
| ?? | 35 mm |
| ???? | NW 20 |
| ?? ? ? | 1 |
| ??? ?? | 5.5 mm |
| ???? | 31330 |
| EAN | 4251269300165 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ?? ??? |
| ?? | 20 mm |
| ?? | 42 mm |
| ?? | 44 mm |
| ???? | NW 23 |
| ?? ? ? | 1 |
| ??? ?? | 5.5 mm |
| ???? | 31335 |
| EAN | 4251269319068 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ?? ??? |
| ?? | 20 mm |
| ?? | 48 mm |
| ?? | 48.5 mm |
| ???? | NW 29 |
| ?? ? ? | 1 |
| ??? ?? | 5.5 mm |
| ???? | 31340 |
| EAN | 4251269300172 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ?? ??? |
| ?? | 20 mm |
| ?? | 55 mm |
| ?? | 56.5 mm |
| ???? | NW 37 |
| ?? ? ? | 1 |
| ??? ?? | 7.1 mm |
| ???? | 31350 |
| EAN | 4251269300189 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ?? ??? |
| ?? | 20 mm |
| ?? | 67 mm |
| ?? | 68 mm |
| ???? | NW 45 |
| ?? ? ? | 1 |
| ??? ?? | 7.1 mm |
| ???? | 31360 |
| EAN | 4251269300196 |
| ???? | 10 |
| ?? ?? | ?? ??? |
| ?? | 20 mm |
| ?? | 100 mm |
| ?? | 101 mm |
| ???? | NW 70 |
| ?? ? ? | 1 |
| ??? ?? | 7.1 mm |
??? ??? ??? ?? ??? ??? ??.
?? ??? ?????!