CCL 6-13
| 訂貨號(hào) | 32000 |
| EAN | 4251269323577 |
| 包裝單位 | 25 |
| 安裝形式 | 夾緊 |
| 安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
| 長度 | 24 mm |
| 寬度 | 19 mm |
| 高度 | 31 mm |
| 安裝高度 | 51 mm |
| 對于電纜直徑 | 1 x 6 - 13 mm |
電纜夾的特點(diǎn)是具有寬泛的夾緊范圍和極大的靈活性。非常適用于16 – 17 mm開口的C型導(dǎo)軌。底部電纜槽通過鎖扣結(jié)構(gòu)固定,以確保不會(huì)滑出電纜夾。 它提供從6 mm到64 mm的靈活?yuàn)A緊范圍。
| 溫度 | -40 C° 到 120 C° |
| 材料 | 鋼,鍍鋅 Counter trays: 聚酰胺 |
| 安裝形式 | 夾緊 |
| 安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
| 屬性 | 防震, 無鹵, 無硅 |
| 訂貨號(hào) | 32000 |
| EAN | 4251269323577 |
| 包裝單位 | 25 |
| 安裝形式 | 夾緊 |
| 安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
| 長度 | 24 mm |
| 寬度 | 19 mm |
| 高度 | 31 mm |
| 安裝高度 | 51 mm |
| 對于電纜直徑 | 1 x 6 - 13 mm |
| 訂貨號(hào) | 32001 |
| EAN | 4251269323584 |
| 包裝單位 | 25 |
| 安裝形式 | 夾緊 |
| 安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
| 長度 | 24 mm |
| 寬度 | 22 mm |
| 高度 | 36 mm |
| 安裝高度 | 56.7 mm |
| 對于電纜直徑 | 1 x 12 - 19 mm |
| 訂貨號(hào) | 32002 |
| EAN | 4251269323591 |
| 包裝單位 | 25 |
| 安裝形式 | 夾緊 |
| 安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
| 長度 | 24 mm |
| 寬度 | 26 mm |
| 高度 | 38 mm |
| 安裝高度 | 62 mm |
| 對于電纜直徑 | 1 x 18 - 23 mm |
| 訂貨號(hào) | 32003 |
| EAN | 4251269323607 |
| 包裝單位 | 25 |
| 安裝形式 | 夾緊 |
| 安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
| 長度 | 24 mm |
| 寬度 | 38 mm |
| 高度 | 52 mm |
| 安裝高度 | 72 mm |
| 對于電纜直徑 | 1 x 22 - 32 mm |
| 訂貨號(hào) | 32004 |
| EAN | 4251269323614 |
| 包裝單位 | 25 |
| 安裝形式 | 夾緊 |
| 安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
| 長度 | 24 mm |
| 寬度 | 44 mm |
| 高度 | 62 mm |
| 安裝高度 | 78 mm |
| 對于電纜直徑 | 1 x 30 - 38 mm |
| 訂貨號(hào) | 32005 |
| EAN | 4251269323621 |
| 包裝單位 | 25 |
| 安裝形式 | 夾緊 |
| 安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
| 長度 | 24 mm |
| 寬度 | 48 mm |
| 高度 | 67 mm |
| 安裝高度 | 82 mm |
| 對于電纜直徑 | 1 x 38 - 42 mm |
| 訂貨號(hào) | 32006 |
| EAN | 4251269323638 |
| 包裝單位 | 25 |
| 安裝形式 | 夾緊 |
| 安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
| 長度 | 24 mm |
| 寬度 | 55 mm |
| 高度 | 83 mm |
| 安裝高度 | 101 mm |
| 對于電纜直徑 | 1 x 42 - 50 mm |
| 訂貨號(hào) | 32007 |
| EAN | 4251269323645 |
| 包裝單位 | 25 |
| 安裝形式 | 夾緊 |
| 安裝位置 | C-型導(dǎo)軌 |
| 長度 | 24 mm |
| 寬度 | 69 mm |
| 高度 | 98 mm |
| 安裝高度 | 116 mm |
| 對于電纜直徑 | 1 x 50 - 64 mm |
我們產(chǎn)品快捷、簡單地組裝說服您自己。
觀看組裝視頻!
帶卡扣式安裝結(jié)構(gòu)的線纜整理與布線板,適合35mm H型DIN標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌或者30mm C型導(dǎo)軌。